Products
Supplying All Your Printer Needs
All
- All
- Black & White Printers
- Black & White MFP’s
- Color MFP’s
ECOSYS MA6000ifx
| Type | Black & White |
| Functions | Network Print, Copy, Color Scan and Fax (4 in 1) |
| Print Speed (up to) | 62 |
| Document Processor | Std. 100-Sheet DSDP |
| Resolution | 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi Fine 1200 mode (1200 x 1200 dpi)* Fast 1200 mode (1800 x 600 dpi)* |
| Maximum Paper Size | 8.5” x 14” |
| Memory (Std/Max) | 1.5GB/3.5GB |
| HDD | Optional (SSD) |
| Duplex | Standard |
| Paper Capacity (Std/Max) | 600/2600 |
ECOSYS MA5500ifx
| Type | Black & White |
| Functions | Network Print, Copy, Color Scan and Fax (4 in 1) |
| Print Speed (up to) | 57 |
| Document Processor | Std. 100-Sheet DSDP |
| Resolution | 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi Fine 1200 mode (1200 x 1200 dpi)* Fast 1200 mode (1800 x 600 dpi)* |
| Maximum Paper Size | 8.5” x 14” |
| Memory (Std/Max) | 1.5GB/3.5GB |
| HDD | Optional (SSD) |
| Duplex | Standard |
| Paper Capacity (Std/Max) | 600/2600 |
ECOSYS MA4500ifx
ECOSYS MA4500ix
| Type | Black & White |
| Functions | Network Print, Copy, Color Scan and Fax (4 in 1 / 3 in 1) |
| Print Speed (up to) | 47/47 |
| Document Processor | Std. 75-Sheet RADF |
| Resolution | 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi Fine 1200 mode (1200 x 1200 dpi)* Fast 1200 mode (1800 x 600 dpi)* |
| Maximum Paper Size | 8.5” x 14” |
| Memory (Std/Max) | 1.5GB/3.5GB |
| HDD | Optional (SSD) |
| Duplex | Standard |
| Paper Capacity (Std/Max) | 600/2600 |
ECOSYS MA4000wifx
| Type | Black & White |
| Functions | Network Print, Copy, Color Scan and Fax (4 in 1) |
| Print Speed (up to) | 42 |
| Document Processor | Std. 50-Sheet DSDP |
| Resolution | 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi Fine 1200 mode (1200 x 1200 dpi)* Fast 1200 mode (1800 x 600 dpi)* |
| Maximum Paper Size | 8.5” x 14” |
| Memory (Std/Max) | 2GB/2GB |
| HDD | — |
| Duplex | Standard |
| Paper Capacity (Std/Max) | 350/850 |
ECOSYS MA2600cwfx
ECOSYS MA2600cwx
| Type | Color |
| Functions | Network Print, Copy, Color Scan and Fax (4 in 1 / 3 in 1) |
| Print Speed (up to) | 27/27 |
| Document Processor | Std. 50-Sheet DSDP |
| Resolution | Fine 1200 mode (1200 x 1200 dpi)** Fast 1200 mode 600 x 600 dpi |
| Maximum Paper Size | 8.5” x 14” |
| Memory (Std/Max) | 1GB |
| HDD | — |
| Duplex | Standard |
| Paper Capacity (Std/Max) | 300/550 |
ECOSYS MA2101cwfx
| Type | Color |
| Functions | Network Print, Copy, Color Scan and Fax (4 in 1) |
| Print Speed (up to) | 22/22 |
| Document Processor | Std. 50-Sheet ADP |
| Resolution | Fine 1200 mode (1200 x 1200 dpi)** Fast 1200 mode 600 x 600 dpi |
| Maximum Paper Size | 8.5” x 14” |
| Memory (Std/Max) | 1GB |
| HDD | — |
| Duplex | Standard |
| Paper Capacity (Std/Max) | 300/550 |
ECOSYS MA4000cifx
ECOSYS MA4000cix
| Type | Color |
| Functions | Network Print, Copy, Color Scan and Fax (4 in 1 / 3 in 1) |
| Print Speed (up to) | 42/42 |
| Document Processor | Std. 100-Sheet DSDP |
| Resolution | 1200 x 1200dpi** |
| Maximum Paper Size | 8.5” x 14” |
| Memory (Std/Max) | 2GB/3GB |
| HDD | Optional (SSD) |
| Duplex | Standard |
| Paper Capacity (Std/Max) | 350/2000 |
* Interpolated Resolution
** At Reduced Speed






